BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TRỌN GÓI | ||
GÓI DỊCH VỤ | GIÁ TỪ (VNĐ) | CHI TIẾT BÁO GIÁ |
Chuyển văn phòng nhỏ | > 3.500.000 | Báo giá theo số lượng bàn ghế VP, số tầng VP,… nhiều hơn 10 bộ |
Chuyển văn phòng lớn | > 15.000.000 | Báo giá theo số lượng bàn ghế VP, số tầng VP,… nhiều hơn 20 bộ |
Chuyển biệt thự | > 3.500.000 | Tùy thuộc vào số tầng, lượng đồ đạc, khoảng cách vận chuyển,… |
Chuyển cửa hàng | > 4.500.000 | Phụ thuộc vào đầu mục sản phẩm cần vận chuyển |
Chuyển nhà kho | > 5.000.000 | Phụ thuộc vào lượng hàng hóa, khối lượng, trọng lượng, thiết bị hỗ trợ |
Chuyển nhà xưởng | > 8.000.000 | Phụ thuộc vào lượng máy móc, khối lượng, trọng lượng, thiết bị hỗ trợ |
Chuyển nhà trọn gói | > 2.500.000 | Báo giá trực tiếp theo lượng đồ cần tháo dỡ đóng gói,… |
Chuyển nhà sinh viên | > 1.000.000 | Nên tự chuyển và thuê xe 3 gác để giảm chi phí sinh hoạt |
Chuyển chung cư | > 3.000.000 | Phụ thuộc và phòng, tầng, lượng đồ, điều hòa,… |
Chuyển nhà liên tỉnh | > 2.000.000 | Phụ thuộc vào khoảng cách 2 tỉnh nếu ko cần bốc xếp đồ đạc |
Chuyển hàng hóa khác | 0915 010777 | Báo giá trực tiếp |
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHUYÊN NGHIỆP PHÁT ĐẠT
VPMB: Số 37/69A Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
VPMN: Số 27 Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
P504 CT3 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
14 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
287 Phan Bá Vành, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Email: Chuyennhaphatdat@gmail.com
Tổng đài báo giá: 0915.010.777 – 0962 114 686 – 024.22.686.777